Preencha o formulário seguinte para receber na sua conta de e-mail o código para gerar uma nova senha
As porcentagens e estatísticas do nosso algoritmo de cálculo ajudarão você a apostar. Nossas previsões hoje são relativas ao jogo Hussein Irbid - Sahab Club, válido para o campeonato Premier League. Continue lendo para descobrir suas porcentagens e se inscrever para Apostas Vencedoras para receber gratuitamente a previsão completa no seu smartphone '.
Os dois times estão perto na classífica. Isso poderia tornar o jogo quase equilibrado mas tem outras avaliaçoes para fazer. Com os seus 9 pontos mais comparados com Sahab Club, Hussein Irbid, time de casa ele é o superfavorito para esta reunião.
Time | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wihdat Amman | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 42 | 8 |
Jazeera Amman | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 24 |
Ramtha Club | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 20 |
Al Salt | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 20 |
Hussein Irbid | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 |
Faisaly Amman | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 25 |
Ma an SC | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 17 | 20 |
Shabab Al Urdun | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 |
Aqaba | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 20 | 22 |
Al Sareeh | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 |
Sahab Club | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 32 |
Amman | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 14 | 34 |
Analisar a forma de uma equipe significa observar seu desempenho na liga. Para esta reunião, levamos em consideração os últimos 5 jogos disputados pelas duas equipes que entrarão em campo '. Para facilitar a leitura, listamos os dados na tabela em ordem de aparência: o dia em que o jogo será disputado e os nomes das duas equipes; o resultado final e a parcial na primeira vez; a posição de classificação das duas equipes. quem entrará em campo.
Hussein Irbid tem tido resultados abaixo da média, não foi um desastre completo, mas ainda há muito a fazer. 4 aponta de 15 em totalizada estes cinco jogos e uma estrada tão subida.
Hussein Irbid | FT | 1T | |
---|---|---|---|
11.01.21 | Hussein Irbid Aqaba | ||
04.01.21 | Shabab Al Urdun Hussein Irbid | ||
29.12.20 | Ramtha Club Hussein Irbid | ||
23.12.20 | Hussein Irbid Wihdat Amman | ||
17.12.20 | Ma an SC Hussein Irbid | ||
10.12.20 | Hussein Irbid Al Salt | ||
04.12.20 | Amman Hussein Irbid | ||
28.11.20 | Hussein Irbid Faisaly Amman | ||
19.11.20 | Al Sareeh Hussein Irbid | ||
05.11.20 | Jazeera Amman Hussein Irbid | ||
27.10.20 | Sahab Club Hussein Irbid | ||
05.10.20 | Aqaba Hussein Irbid | ||
29.09.20 | Hussein Irbid Shabab Al Urdun | ||
24.09.20 | Hussein Irbid Ramtha Club | ||
19.09.20 | Wihdat Amman Hussein Irbid | ||
13.09.20 | Hussein Irbid Ma an SC | ||
20.08.20 | Al Salt Hussein Irbid | ||
15.08.20 | Hussein Irbid Amman | ||
10.08.20 | Faisaly Amman Hussein Irbid | ||
05.08.20 | Hussein Irbid Al Sareeh | ||
05.03.20 | Hussein Irbid Jazeera Amman |
Se tivéssemos que votar em Sahab Club , teríamos de suficiência. Menos de metade do total de pontos, apenas 4, um estado físico e psicológico lo sob a média.
Sahab Club | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Sahab Club Shabab Al Urdun | ||
04.01.21 | Sahab Club Ramtha Club | ||
29.12.20 | Wihdat Amman Sahab Club | ||
23.12.20 | Sahab Club Ma an SC | ||
17.12.20 | Al Salt Sahab Club | ||
10.12.20 | Sahab Club Amman | ||
04.12.20 | Faisaly Amman Sahab Club | ||
26.11.20 | Sahab Club Al Sareeh | ||
20.11.20 | Sahab Club Jazeera Amman | ||
06.11.20 | Aqaba Sahab Club | ||
27.10.20 | Sahab Club Hussein Irbid | ||
22.10.20 | Shabab Al Urdun Sahab Club | ||
28.09.20 | Ramtha Club Sahab Club | ||
23.09.20 | Sahab Club Wihdat Amman | ||
17.09.20 | Ma an SC Sahab Club | ||
13.09.20 | Sahab Club Al Salt | ||
19.08.20 | Amman Sahab Club | ||
15.08.20 | Sahab Club Faisaly Amman | ||
10.08.20 | Al Sareeh Sahab Club | ||
05.08.20 | Jazeera Amman Sahab Club | ||
06.03.20 | Sahab Club Aqaba |
Subseqüentemente, mostramos o resultado de nossos estudos relativos aos resultados individuais da reunião. Esta é a lista de estudos mostrados para o primeiro, segundo e período integral: 1X2, Acima / Abaixo, ambas as equipes pontuam e o resultado exato.
Os proximos quadros mostrarao as percentagens que tem a ver com o resultado correto e com o resultado final.
Analisando os dados que temos, na tabela a seguir pode ver claramente se Hussein Irbid será a equipa favorita.
Percentagem | |
---|---|
Hussein Irbid (Vitoria Casa) | |
Sahab Club (Vitoria Deslocaçao) | |
Draw |
Abaixo você pode ver a tabela completa com todas as chances Over / Under que elaboramos.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Sim | Nao | |
---|---|---|
Ambos os Times Pontuam |
O algoritmo indica a presença alto de condições de probabilidade para que ambas as equipas poderia marcar um golo A percentagem é 52%..
Podemos dar-lhe previsões no primeiro tempo, cruzando os dados históricos em nossa posse relacionados apenas a essa fase do jogo.
Percentagem | |
---|---|
Hussein Irbid (Vitoria Casa 1T) | |
Sahab Club (Vitoria Deslocaçao 1T) | |
Empate 1T |
Em suma, o resumo da previsão deste jogo de futebol
Se você chegou ao fim significa que você gostou de ler este artigo Deixe-nos um comentário ou sugestão sobre como melhorar os nossos produtos.