Preencha o formulário seguinte para receber na sua conta de e-mail o código para gerar uma nova senha
A reunião que estamos analisando hoje é Arsenal - Crystal Palace , válida para o Premier League campeonato. Você pode confiar às previsões de hoje calculadas para você ou para garantir estatísticas completas desta e de outras correspondências em Apostas Vencedoras.
Em uma primeira análise dos dados estatísticos, o jogo é muito equilibrado. Nenhuma equipe é capaz de dominar a outra. Descobrimos o desempenho e outros detalhes relacionados às duas equipes que entrarão em campo. Comparando o ranking (inscrever se você não for para vê-lo), entendemos que Arsenal Em comparação com Crystal Palace, tem 1 pontos mais. Então, por outro .
Time | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 |
Manchester United | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 |
Leicester City | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 |
Tottenham | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 |
Manchester City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 |
Southampton | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 |
Everton | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 |
Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 |
Chelsea | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 |
West Ham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 |
Arsenal | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 |
Leeds United | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 |
Wolverhampton | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 |
Crystal Palace | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 |
Newcastle United | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 |
Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Brighton | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 |
Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 |
West Bromwich | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 |
Sheffield United | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 |
Agora vamos analisar o desempenho das duas equipes nos últimos cinco jogos disputados, como mostra o gráfico no início do artigo. Grande mesa de entendimento relatamos aqui a lista de colunas: a data em que foi jogado o jogo, uma lista das equipas, os golos marcados durante todo o jogo e no primeiro semestre sozinho, localização no ranking antes do confronto.
Arsenal está se aproximando este jogo com uma aptidão e psicológico muito bom. A equipe teve desempenho absolutamente vitoriosa nos últimos cinco jogos, ficar bem 10 pontos destes: vai continuar a marcar pontos ou será parado pela equipa adversária?.
Arsenal | FT | 1T | |
---|---|---|---|
09.01.21 | Arsenal Newcastle United | ||
02.01.21 | West Bromwich Arsenal | ||
29.12.20 | Brighton Arsenal | ||
26.12.20 | Arsenal Chelsea | ||
22.12.20 | Arsenal Manchester City | ||
19.12.20 | Everton Arsenal | ||
16.12.20 | Arsenal Southampton | ||
13.12.20 | Arsenal Burnley | ||
10.12.20 | Dundalk FC Arsenal | ||
06.12.20 | Tottenham Arsenal | ||
03.12.20 | Arsenal Rapid Wien | ||
29.11.20 | Arsenal Wolverhampton | ||
26.11.20 | Molde FK Arsenal | ||
22.11.20 | Leeds United Arsenal | ||
08.11.20 | Arsenal Aston Villa | ||
05.11.20 | Arsenal Molde FK | ||
01.11.20 | Manchester United Arsenal | ||
29.10.20 | Arsenal Dundalk FC | ||
25.10.20 | Arsenal Leicester City |
rating positiva em relação Crystal Palace , que já acumulou pontos, cerca de 4, na maioria dos casos, triunfando em alguns. Esta equipa é definitivamente competitivo e pode dar ao desafiante um tempo difícil.
Crystal Palace | FT | 1T | |
---|---|---|---|
08.01.21 | Wolverhampton Crystal Palace | ||
02.01.21 | Crystal Palace Sheffield United | ||
28.12.20 | Crystal Palace Leicester City | ||
26.12.20 | Aston Villa Crystal Palace | ||
19.12.20 | Crystal Palace Liverpool | ||
16.12.20 | West Ham Crystal Palace | ||
13.12.20 | Crystal Palace Tottenham | ||
06.12.20 | West Bromwich Crystal Palace | ||
27.11.20 | Crystal Palace Newcastle United | ||
23.11.20 | Burnley Crystal Palace | ||
07.11.20 | Crystal Palace Leeds United | ||
30.10.20 | Wolverhampton Crystal Palace | ||
24.10.20 | Fulham Crystal Palace | ||
18.10.20 | Crystal Palace Brighton | ||
03.10.20 | Chelsea Crystal Palace | ||
26.09.20 | Crystal Palace Everton | ||
19.09.20 | Manchester United Crystal Palace | ||
15.09.20 | Bournemouth Crystal Palace | ||
12.09.20 | Crystal Palace Southampton |
Aqui estão as nossas classificações para o jogo Arsenal - Crystal Palace . As tabelas mostram quem vai ganhar o jogo, quantos gols serão marcados, quem vai marcar e quanto, tudo dividido em primeira e segunda vez, e em tempo integral.
Os proximos quadros mostrarao as percentagens que tem a ver com o resultado correto e com o resultado final.
Depois de estudarmos todas as estatísticas, podemos inferir se a equipa Arsenal é a favorita para esta partida?
Percentagem | |
---|---|
Arsenal (Vitoria Casa) | |
Crystal Palace (Vitoria Deslocaçao) | |
Draw |
O que se segue é o relatório da Pontuação Total em que trabalhamos com todas as percentagens.
2.5 | |
---|---|
Over | |
Under |
Sim | Nao | |
---|---|---|
Ambos os Times Pontuam |
Quanto ao evento em que ambas as equipas marcar um gol, podemos inferir a partir das percentagens (73%) que a probabilidade de acontecer é alto.
Podemos dar-lhe previsões no primeiro tempo, cruzando os dados históricos em nossa posse relacionados apenas a essa fase do jogo.
Percentagem | |
---|---|
Arsenal (Vitoria Casa 1T) | |
Crystal Palace (Vitoria Deslocaçao 1T) | |
Empate 1T |
Em suma, o resumo da previsão deste jogo de futebol
Esperamos que as informações contidas neste artigo terá sido útil Por favor note que para ler o artigo completo, você deve se inscrever para o site Obrigado por ler.