Preencha o formulário seguinte para receber na sua conta de e-mail o código para gerar uma nova senha
Leia as estatísticas que calculamos para a partida Curicó Unido O Higgins . Se você deseja receber estatísticas completas ou da liga para Primera Division diretamente para o seu smartphone, clique em Apostas Vencedoras.
Jogo sem histórico, dada a lacuna técnica indiscutível entre as duas equipes O time de casa tem 6 pontos na classificação mais de O Higgins então ele deve dominar a corrida, pelo menos de acordo com as estatísticas. Você quer apostar no favorito?
Time | PTS | P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Católica | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 57 | 26 |
Unión La Calera | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 46 | 29 |
Unión Española | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 35 |
Curicó Unido | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 38 |
Antofagasta | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | 32 |
Univ de Chile | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 29 |
Palestino | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 34 |
Huachipato | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 38 |
Everton de Vina | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 32 |
Santiago Wanderers | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37 | 45 |
O Higgins | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 34 |
Cobresal | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 32 |
La Serena | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 31 |
Audax Italiano | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 44 |
Univ de Concepcion | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 40 |
Deportes Iquique | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 35 |
Coquimbo Unido | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 36 |
Colo Colo | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 39 |
Como antecipado no infográfico anterior, comparamos o desempenho das duas equipes nos últimos cinco jogos disputados Vamos comparar os dois times em questão, nos últimos cinco jogos nesta liga para compreender o estado de forma deles.
O desempenho da liga de Curicó Unido pode ser considerado suficiente. Com apenas 4 pontos, menos da metade dos pontos em jogo, a equipe mostra uma forma física e psicológica abaixo da média.
Curicó Unido | FT | 1T | |
---|---|---|---|
10.01.21 | Universidad Católica Curicó Unido | 1 1 | 0 1 |
07.01.21 | Curicó Unido Antofagasta | 2 0 | 0 0 |
04.01.21 | Palestino Curicó Unido | 4 2 | 3 1 |
17.12.20 | Huachipato Curicó Unido | 1 0 | 1 0 |
14.12.20 | Curicó Unido Cobresal | 0 1 | 0 0 |
11.12.20 | Everton de Vina Curicó Unido | 3 1 | 1 0 |
03.12.20 | Curicó Unido Audax Italiano | 4 1 | 2 0 |
25.11.20 | Colo Colo Curicó Unido | 0 2 | 0 1 |
18.11.20 | Curicó Unido Univ de Concepcion | 2 2 | 2 1 |
14.11.20 | Deportes Iquique Curicó Unido | 1 2 | 1 2 |
11.11.20 | Curicó Unido Universidad Católica | 3 2 | 2 0 |
31.10.20 | Curicó Unido Palestino | 1 0 | 0 0 |
20.10.20 | O Higgins Curicó Unido | 2 2 | 1 0 |
09.10.20 | Unión Española Curicó Unido | 2 1 | 1 1 |
03.10.20 | Curicó Unido Everton de Vina | 1 3 | 0 1 |
26.09.20 | Audax Italiano Curicó Unido | 0 0 | 0 0 |
15.09.20 | Curicó Unido Coquimbo Unido | 2 1 | 1 0 |
09.09.20 | Cobresal Curicó Unido | 4 0 | 2 0 |
06.09.20 | Santiago Wanderers Curicó Unido | 2 0 | 2 0 |
31.08.20 | Curicó Unido Unión La Calera | 0 2 | 0 0 |
07.03.20 | Antofagasta Curicó Unido | 0 0 | 0 0 |
03.03.20 | Curicó Unido Huachipato | 1 0 | 0 0 |
24.02.20 | Curicó Unido Colo Colo | 1 0 | 0 0 |
17.02.20 | Univ de Concepcion Curicó Unido | 1 2 | 0 0 |
09.02.20 | Curicó Unido Deportes Iquique | 1 0 | 0 0 |
01.02.20 | Univ de Chile Curicó Unido | 5 1 | 2 1 |
28.01.20 | Curicó Unido La Serena | 1 0 | 1 0 |
O Higgins levou para casa 8 pontos nos últimos jogos graças a uma série de resultados positivos consideráveis. A equipe está em boa forma e será muito competitiva. ' ;
O Higgins | FT | 1T | |
---|---|---|---|
12.01.21 | O Higgins Deportes Iquique | 2 2 | 1 1 |
06.01.21 | Univ de Chile O Higgins | 0 1 | 0 1 |
02.01.21 | O Higgins La Serena | 1 1 | 0 1 |
30.12.20 | Unión La Calera O Higgins | 0 1 | 0 0 |
27.12.20 | Santiago Wanderers O Higgins | 1 0 | 0 0 |
21.12.20 | Coquimbo Unido O Higgins | 0 3 | 0 2 |
09.12.20 | O Higgins Huachipato | 2 1 | 1 0 |
04.12.20 | Cobresal O Higgins | 1 1 | 0 0 |
24.11.20 | Unión Española O Higgins | 0 2 | 0 0 |
17.11.20 | O Higgins Palestino | 1 0 | 0 0 |
13.11.20 | Everton de Vina O Higgins | 0 1 | 0 0 |
31.10.20 | Huachipato O Higgins | 2 0 | 0 0 |
20.10.20 | O Higgins Curicó Unido | 2 2 | 1 0 |
15.10.20 | Audax Italiano O Higgins | 2 1 | 1 1 |
08.10.20 | O Higgins Cobresal | 0 2 | 0 1 |
02.10.20 | O Higgins Coquimbo Unido | 1 4 | 0 3 |
24.09.20 | Univ de Concepcion O Higgins | 1 4 | 1 2 |
13.09.20 | O Higgins Everton de Vina | 1 2 | 1 1 |
09.09.20 | Colo Colo O Higgins | 0 1 | 0 1 |
05.09.20 | La Serena O Higgins | 1 1 | 0 1 |
30.08.20 | O Higgins Antofagasta | 0 1 | 0 1 |
08.03.20 | Deportes Iquique O Higgins | 1 0 | 1 0 |
01.03.20 | O Higgins Univ de Chile | 2 3 | 2 1 |
25.02.20 | O Higgins Unión Española | 1 3 | 1 2 |
15.02.20 | Palestino O Higgins | 0 0 | 0 0 |
10.02.20 | O Higgins Santiago Wanderers | 2 1 | 1 1 |
02.02.20 | Universidad Católica O Higgins | 3 2 | 1 0 |
Para apostar melhor na opção Acima / Abaixo, publicamos o número de gols marcados em toda a Primera Division liga. O total de gols foi comparado aos gols marcados por O Higgins e Curicó Unido para compreender as forças reais no campo e a capacidade ofensiva das duas formações.
Agora, levamos em consideração a meta média das duas equipes, registrando que 0.99 tem uma média de 0.99 metas totais e Curicó Unido registra uma média de O Higgins. Os dados da meta total são calculados com base em metas feitos e sofridos por equipes desafiadoras.
E aqui estamos finalmente na tabela de dados que mostra tudo o que falamos Pode ser interessante para investir em valores mais elevados de 80%, desde que haja um número suficiente de jogos.
Curicó Unido | O Higgins | |
---|---|---|
Média dos Gols/Jogos | 0.99 | 0.99 |
Under 1.5 Goals | 33% | 33% |
Over 1.5 Goals | 67% | 70% |
Under 2.5 Goals | 51% | 55% |
Over 2.5 Goals | 49% | 48% |
Under 3.5 Goals | 66% | 77% |
Over 3.5 Goals | 34% | 25% |
Goal | 48% | 55% |
No Goal | 51% | 48% |
É hora de mostrar o estudo realizado sobre os percentuais de ocorrência dos vários casos possíveis. Estas máscaras avaliam a partida no primeiro tempo, no segundo e no tempo regulamentar completo, em 1X2, Acima / Abaixo, no qual as equipes marcarão durante a partida e uma estimativa do resultado exato será feito.
Os proximos quadros mostrarao as percentagens que tem a ver com o resultado correto e com o resultado final.
Analisando os dados que possuímos, podemos dizer que o resultado da partida é incerto.
Percentagem | |
---|---|
Curicó Unido (Vitoria Casa) | 41% |
O Higgins (Vitoria Deslocaçao) | 33% |
Draw | 26% |
Veja a tabela abaixo para todas as percentagens calculadas pelo nosso algoritmo.
2.5 | |
---|---|
Over | 58% |
Under | 42% |
Sim | Nao | |
---|---|---|
Ambos os Times Pontuam | 42% | 58% |
A probabilidade de ambas as equipes pontuarem é baixa, precisamente de 42%.
Agora você pode consultar a previsão 1X2, Acima e abaixo, Meta e Nenhuma meta relacionada apenas aos dados coletados na Primeira Vez.
Percentagem | |
---|---|
Curicó Unido (Vitoria Casa 1T) | 23% |
O Higgins (Vitoria Deslocaçao 1T) | 28% |
Empate 1T | 48% |
Em suma, o resumo da previsão deste jogo de futebol
Como uma última nota, queremos ganhar também com as nossas previsões. Não favorecemos jogo, nós apenas dar conselhos, estudando os jogos. Jogar com moderação e somente se tiver mais de 18 anos.